| Match between: Pakistan Vs South Africa |
| Toss Won by : Pakistan and chosen to : Bat |
| Scores : Pakistan 220 for 7: South Africa 221 for 7 in 49 overs |
| Result: Siuth Africa won |
| Pakistan Batting Vs South African Bowling | South AfricanBowling Vs Pakistan Batting | SOuth African batting Vs pakistan Bowling | Pakistan Bowling Vs South African Batting |
| 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
| Score of Team 1 | Balls faced | TRR-batting(Team Run rate Runs per ball) | Weightage of Team 2- bowling(BOW) |
| 220 for7 | 300 | 0.73 | 1.2 |
| Player | Runs
Scored(R)/ BasicPoints |
Balls
Faced (N) |
IRR(Individual Run Rate)
Per ball (R/N) |
RR
difference (RRD) (+/-) IRR-TRR |
Bonus
Points (RRDXN) |
Total
Points (Basic+_ Bonus) |
Rating
Total PointsX or / Weightage (BOW) |
| 1.S.Anwar | 23 | 37 | 0.62 | -0.11 | -4 | 19 | 21 |
| 2.W.Wasti | 17 | 56 | 0.30 | -0.43 | -24 | -7 | -6 |
| 3.A.Razaak | 30 | 60 | 0.50 | -0.23 | -14 | 16 | 19 |
| 4.Ijaz Ahmed | 23 | 36 | 0.63 | -0.10 | -4 | 19 | 23 |
| 5.Inzamam | 4 | 15 | 0.26 | -0.47 | -7 | -3 | -3 |
| 6.Y.Youhana | 17 | 27 | 0.62 | -0.11 | -3 | 14 | 17 |
| 7.Moin Khan | 63 | 56 | 1.12 | 0.39 | 22 | 85 | 102 |
| 8.Azar Mahmood | 15* | 10 | 1.50 | 0.77 | 8 | 23 | 28 |
| 9.Wasim Akram | 5* | 3 | 1.66 | 0.93 | 3 | 8 | 10 |
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| Extras | 23 | ||||||
| Total | 220 | 300 | ---- | --- | --- |
| Score of Team 1 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting
(BaW) |
| 220 | 50 | 4.40 | 0.9 |
| Player | Wickets Taken(W) | Basic Points(Wx20) | Overs Bowled(n) | Runs Given | ER Per Over | ER difference
(TER-IER) |
Bonus Points
(ERDxn) |
Total Points | Weighted
Points Rating |
Ct/St/RO | Pointsfor fielding | Rating |
| 1.S.Pollock | 0 | 0 | 10 | 42 | 4.2 | 0.20 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 2.Kallis | 0 | 0 | 10 | 47 | 4.7 | -0.30 | -3 | -3 | -3 | - | - | -3 |
| 3Donald | 1 | 20 | 10 | 49 | 4.9 | -0.50 | -5 | 15 | 14 | - | - | 14 |
| 4.Elworthy | 2 | 40 | 10 | 23 | 2.3 | 2.10 | 21 | 61 | 55 | - | - | 55 |
| 5.Klusener | 1 | 20 | 9 | 41 | 4.55 | -0.15 | -1 | 19 | 17 | 1(RO) | 10 | 27 |
| 6.Cronje | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | -1.60 | -2 | -2 | -2 | 0.5 | 5 | 3 |
| 7.Boucher | 0 | 2.5 | 25 | 25 | ||||||||
| 8.Kirsten | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 9Cullinan | 1 | 10 | 10 | |||||||||
| 10Rhodes | 1(RO) | 10 | 10 | |||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Score of Team 2 | Balls faced | TRR-batting(Runs per ball) | Weightage of Team 1- bowling |
| 221 for 7 | 309 | 0.72 | 1.2 |
| Player | Runs
Scored/Basic points |
Balls
Faced |
RR
Per ball |
RR
difference (+/-) |
Bonus
Points |
Total
Points |
Rating |
| 1.Kirsten | 19 | 38 | 0.50 | -0.22 | -8 | 11 | 13 |
| 2Gibbs | 0 | 3 | 0 | -0.72 | -2 | -2 | -2 |
| 3Cronje | 4 | 15 | 0.26 | -0.46 | -7 | -3 | -3 |
| 4Cullinan | 18 | 42 | 0.42 | -0.30 | -13 | 5 | 6 |
| 5.kallis | 54 | 98 | 0.55 | -0.17 | -17 | 37 | 44 |
| 6.Rhodes | 0 | 6 | 0 | -0.72 | -4 | -4 | -3 |
| 7.Pollock | 32 | 45 | 0.71 | -0.01 | -0 | 32 | 38 |
| 8.Klusener | 46* | 41 | 1.09 | 0.37 | 15 | 61 | 73 |
| 9.Boucher | 13* | 15 | 0.86 | 0.14 | 2 | 15 | 18 |
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| Extras | 35(13 nb) | 303 | |||||
| Total | ---- | --- | --- |
| Score of Team 2 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting |
| 221/7 | 49 | 4.51 | 1.2 |
| Player | Wickets Taken | Basic Points | Overs Bowled | Runs Given | RR Per Over | RR difference | Bonus Points | Total Points | Weighted
PointsRating |
Ct/St/RO | Pointsfor fielding | Rating |
| 1.Akram | 1 | 20 | 10 | 45 | 4.5 | -0.01 | 0 | 20 | 24 | - | - | 24 |
| 2.Shoaib | 2 | 40 | 9 | 51 | 5.1 | 0.59 | 5 | 45 | 54 | - | - | 54 |
| 3.Azar Mahmud | 3 | 60 | 10 | 24 | 2.4 | 2.11 | 21 | 81 | 97 | - | - | 7 |
| 4.Abdul Razaak | 0 | 0 | 10 | 42 | 4.2 | 0.31 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4 |
| 5.Saqlain | 1 | 20 | 10 | 51 | 5.1 | -0.50 | -5 | 15 | 18 | 1 | 10 | 28 |
| 6.Ijaz | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 7.S.Anwar | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 8.Moin Khan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 9.Inzamam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 10 | ||||||||||||
| 11. | ||||||||||||
| 12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|