| Match between: England Vs Zimbabwe |
| Toss Won by : England and chosen to : Bowl |
| Scores : Zimbabwe 167 for 8 in 50 overs: England |
| Result: England won by 7 wickets |
| Zimbabwe
Batting Vs England Bowling |
England
Bowling Vs Zimbabwe Batting |
England
batting Vs Zimbabwe Bowling |
Zimbabwe
Bowling Vs England Batting |
| 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Score of Team 1 | Balls faced | TRR-batting(Team Run rate Runs per ball) | Weightage of Team 2- bowling(BOW) |
| 167 | 301 | 0.55 | 0.9 |
| Player | Runs
Scored(R)/ BasicPoints |
Balls
Faced (N) |
IRR(Individual Run Rate)
Per ball (R/N) |
RR
difference (RRD) (+/-) IRR-TRR |
Bonus
Points (RRDXN) |
Total
Points (Basic+_ Bonus) |
Rating
Total PointsX or / Weightage (BOW) |
| 1.Jhonson | 6 | 12 | 0.50 | -0.05 | -1 | 5 | 5 |
| 2.G.Flower | 35 | 90 | 0.38 | -0.17 | -15 | 20 | 18 |
| 3.Strang | 0 | 17 | 0 | -0.55 | -9 | -9 | -10 |
| 4.Goodwin | 4 | 18 | 0.22 | -0.33 | -6 | -2 | -2 |
| 5.A.Flower | 10 | 24 | 0.41 | -0.14 | -3 | 7 | 6 |
| 6.Campbell | 24 | 35 | 0.68 | 0.13 | 5 | 29 | 26 |
| 7.Whittal | 28 | 51 | 0.54 | -0.01 | -1 | 27 | 24 |
| 8.Carlisle | 14 | 38 | 0.36 | -0.19 | -7 | 7 | 6 |
| 9.Streak | 11* | 13 | 0.84 | 0.29 | 4 | 15 | 14 |
| 10.Olanga | 1* | 3 | 0.33 | -0.22 | -1 | 0 | 0 |
| 11.Mbangwa | |||||||
| Extras | 34 (1 nb) | 301 | |||||
| Total | ---- | --- | --- |
| Score of Team 1 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting
(BaW) |
| 167 | 50 | 3.34 | 0.6 |
| Player | Wickets Taken
(W) |
Basic Points
(Wx20) |
Overs Bowled
(n) |
Runs Given | ER Per Over | ER difference
(TER-IER) |
Bonus Points
(ERDxn) |
Total Points | Weighted
Points Rating |
Ct/St/RO | Pointsfor fielding | Rating |
| 1.Gough | 2 | 40 | 10 | 24 | 2.40 | 0.94 | 9 | 49 | 29 | - | - | 29 |
| 2.Fraser | 1 | 20 | 10 | 27 | 2.70 | 0.64 | 6 | 26 | 16 | 1 | 10 | 26 |
| 3Mullaly | 2 | 40 | 10 | 16 | 1.60 | 1.74 | 17 | 57 | 34 | - | - | 34 |
| 4.Ealham | 2 | 40 | 10 | 35 | 3.50 | -0.16 | -2 | 38 | 22 | - | - | 22 |
| 5.Flintoff | 0 | 0 | 3 | 14 | 4.67 | -1.33 | -4 | -4 | -6 | - | - | -6 |
| 6.Hollioake | 0 | 0 | 7 | 35 | 5.00 | -1.64 | -11 | -4 | -6 | - | - | -6 |
| 7.Thorpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 20 |
| 8.Hick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 9Stewert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 10N.Hussain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(RO) | 10 | 10 |
| 11 | ||||||||||||
| 12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Score of Team 2 | Balls faced | TRR-batting(Runs per ball) | Weightage of Team 1- bowling |
| 168 | 238 | 0.71 | 0.7 |
| Player | Runs
Scored/Basic points |
Balls
Faced |
RR
Per ball |
RR
difference (+/-) |
Bonus
Points |
Total
Points |
Rating |
| 1.N.Hussain | 57 | 93 | 0.61 | -0.10 | -9 | 48 | 34 |
| 2A.Stewert | 12 | 31 | 0.38 | -0.33 | -10 | 2 | 1 |
| 3Hick | 4 | 11 | 0.36 | -0.35 | -4 | 0 | 0 |
| 4Thorpe | 62 | 80 | 0.77 | 0.06 | 5 | 57 | 40 |
| 5.Fairbrother | 7 | 23 | 0.30 | -0.41 | -9 | -2 | -3 |
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| Extras | 26 (7 nb) | ||||||
| Total | 168 | 238 | ---- | --- | --- |
| Score of Team 2 | Overs Bowled | TER-bowling (Runs per over) | Weightage of Team 2- batting |
| 168 | 38.3 | 4.36 | 0.8 |
| Player | Wickets Taken | Basic Points | Overs Bowled | Runs Given | RR Per Over | RR difference | Bonus Points | Total Points | Weighted
Points Rating |
Ct/
St/ RO |
Pointsfor fielding | Rating |
| 1.Jhonson | 1 | 20 | 7 | 20 | 2.86 | 1.50 | 11 | 31 | 25 | - | - | 25 |
| 2.Streak | 0 | 0 | 8 | 37 | 4.62 | -0.26 | -2 | -2 | -3 | - | - | -3 |
| 3.Mbawanga | 2 | 40 | 7 | 28 | 4.00 | 0.36 | 3 | 43 | 34 | - | - | 34 |
| 4.Whittal | 0 | 0 | 4 | 23 | 5.75 | -1.39 | -5 | -5 | -6 | - | - | -6 |
| 5.Olanga | 0 | 0 | 3 | 27 | 9.00 | -4.64 | -14 | -14 | 11 | - | - | 11 |
| 6.Strang | 0 | 0 | 9.3 | 30 | 3.16 | 1.20 | 11 | 11 | 8 | - | - | 8 |
| 7.A.Flower | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 8.Goodwin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 9.Campbell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 10 |
| 10 | ||||||||||||
| 11. | ||||||||||||
| 12. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 13. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 14. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ||||
| 15. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
|
|
|
|
|
|
|
|